|  |  |  | 
|  (1076-) | 
| 1076-1095 | GODEFROY DE BOUILLON duc (1061-1100) | 
|  | Béatrice de Magnavil (1060-) | 
| 1095-1139 | GODEFROID Ier LE BARBU duc | 
|  | Ide de Namur (1078-1117) Clémence de Bourgogne (1078-1129) 
 | 
| 1139-1143 | GODEFROID II duc (1100-1143) | 
|  | Luitgarde de Soulzbach (1109-1163) 
 | 
| 1143-1190 | GODEFROID III LE COURAGEUX duc (1140-1190) | 
|  | Marguerite de Limbourg Irène de Loos 
 | 
| 1190-1235 | HENRI Ier duc (1165-1235) | 
|  | Mathilde de Flandres (1162-1211) 
 Marie de France (1198-1224) 
 | 
| 1235-1248 | HENRI II LE MAGNANIME duc (1207-1248) | 
|  | Marie de Souabe (1201-1235) 
 
 | 
| 1248-1261 | HENRI III LE DÉBONNAIRE duc | 
|  | Alix de Bourgogne (1233-1273) 
 ??? 
 | 
| 1261-1267 | HENRI IV duc (1251-1272) | 
| 1267-1294 | JEAN Ier LE VICTORIEUX duc (1253-1294) | 
|  | Marguerite de France (1254-1271) Marguerite de Dampierre (1251-1285) 
 | 
| 1294-1312 | JEAN II LE PACIFIQUE duc (1275-1312) | 
|  | Marguerite Plantegenêt (1275-1318) | 
| 1312-1355 | JEAN III LE TRIOMPHANT duc (1300-1355) | 
|  | Marie d'Évreux (1303-1335) 
 | 
| 1355-1406 | JEANNE duchesse (1322-1406) | 
|  | Guillaume II d'Avesnes, comte de Hainaut 
 
 | 
| 1406-1415 | ANTOINE duc (1384-1415) | 
|  | Jeanne de St-Pôl du Luxembourg (-1407)Elisabeth de Goerlitz, duchesse du Luxembourg 
 ??? 
 | 
| 1415-1427 | JEAN IV duc (1403-1427) | 
|  | Jacqueline, duchesse de Bavière | 
| 1427-1430 | PHILIPPE duc | 
|  | Barbara Fierens 
 | 
| 1430-1467 | PHILIPPE III LE BON, DUC DE BOURGOGNE duc (1396-1467) | 
| 1467-1477 | CHARLES LE TÉMÉRAIRE, DUC DE BOURGOGNE duc (1433-1477) | 
| 1477-1482 | MARIE, COMTESSE DE BOURGOGNE duchesse (1457-1482) | 
| 1482-1494 | MAXIMILIEN Ier, EMPEREUR duc (1459-1519) | 
| 1494-1506 | PHILIPPE LE BEAU, ROI DE CASTILLE duc (1478-1506) | 
| 1506-1555 | CHARLES QUINT, EMPEREUR duc (1500-1558) | 
| 1555-1598 | PHILIPPE II, ROI D'ESPAGNE duc (1527-1598) | 
| 1598-1621 | ALBERT, COMTE DE BOURGOGNE duc (1559-1621) | 
| 1621-1665 | PHILIPPE IV, ROI D'ESPAGNE duc (1605-1665) | 
| 1665-1700 | CHARLES II, ROI D'ESPAGNE duc (1661-1700) | 
| 1700-1706 | PHILIPPE V, ROI D'ESPAGNE duc (1683-1746) | 
| 1706-1740 | CHARLES VI, EMPEREUR duc (1685-1740) | 
| 1740-1780 | MARIE-THÉRÈSE, ARCHIDUCHESSE D'AUTRICHE duchesse (1717-1780) | 
| 1780-1790 | JOSEPH II, EMPEREUR duc (1741-1790) | 
| 1790-1792 | LÉOPOLD II, EMPEREUR duc (1747-1792) | 
| 1792-1794 | FRANÇOIS Ier, EMPEREUR D'AUTRICHE duc (1768-1835) | 
| 1840-1865 | LÉOPOLD Ier, ROI DES BELGES duc (1790-1865) | 
| 1865-1869 | LÉOPOLD DE BELGIQUE duc (1859-1869) | 
|  | 
| 1869-1909 | LÉOPOLD II, ROI DES BELGES duc (1835-1909) | 
| 1910-1934 | LÉOPOLD III, ROI DES BELGES duc (1901-1983) | 
| 1934-1950 | BAUDOUIN Ier, ROI DES BELGES duc (1930-1993) | 
| 1950-1960 | ALBERT II, ROI DES BELGES duc (1934-) | 
| 1960-2013 | PHILIPPE, ROI DES BELGES duc (1960-) | 
| 2014- | ELISABETH duchesse (2001-) | 
|  | 
 
| Mise à jour : 2023-07-10 |          |