|  |  |  | 
| Région de l'Asie occidentale partagée par la Russie et la Turquie. La Petite Arménie était un royaume fondé
à l'époque des croisades par les arméniens de Cilicie. | ||
|  Château d'Amberd |   |  | 
|  (2026av-1645av) |  (~670av-360av) |  (95av-62) |  (73-1045) | 
| -2026av | HAÏG Ier roi | 
| 2026av- | ARAMANEAG roi | 
| ~1985av | ARMAÏS roi | 
| ~1945av | ARMASIA roi | 
| ~1905av | GIEGHAM roi | 
| ~1865av | SISAG roi | 
| ~1815av | HARMA roi | 
| ~1770av | ARAM roi | 
| ~1720av | ARA Ier LE BEAU roi | 
| ~1685av | ARA II [GARTOS]roi | 
| ~1645av | ANOUSCHAVAN [SOS] roi | 
| ~1615av | BAREG roi | 
| ~1575av | ARPAG roi | 
| ~1545av | ZAVAN roi | 
| ~1505av | PHARHNAG Ier roi | 
| ~1475av | SOUR roi | 
| ~1435av | HONAG roi | 
| ~1402av | VASCHADAG roi | 
| ~1381av | HAÏGAG Ier roi | 
| ~1355av | AMPAG Ier roi | 
| ~1349av | ARHNAG roi | 
| ~1332av | SCHAVARSCH Ier roi | 
| ~1320av | NORAÏR roi | 
| ~1300av | VESDAM roi | 
| ~1289av | GOR roi | 
| ~1275av | KORHAG roi | 
| ~1259av | HRAND roi | 
| ~1243av | ENDSAG roi | 
| ~1227av | TGHAG roi | 
| ~1197av | HAVANIHUROÏ roi | 
| ~1190av | ZARMAÏS roi | 
| ~1185av | PERSIUS Ier roi | 
| ~1150av | SCHAVARSCH II roi | 
| ~1100av | BERDJ Ier roi | 
| ~1060av | PAZOUG roi | 
| ~1010av | HOÏ roi | 
| ~960av | HOOSAG roi | 
| ~910av | AMPAG II roi | 
| ~873av | GAÏBAG roi | 
| ~838av | PHARHNAVAZ Ier roi | 
| ~740av | SGAÏORTI roi | 
| ~670av | BAROÏR roi | 
| ~600av | HRATCHEA roi | 
| ~590av | PHARHNAVAZ II roi | 
| ~580av | BADJOÏDJ roi | 
| ~575av | GORNHAG roi | 
| ~570av | PHAVOS roi | 
| -569av | HAÏG II roi | 
| 569av-565av | EROVANT Ier roi | 
| 565av-520av | TIGRANE Ier LE GRAND roi | 
| 
 | 
| 520av- | VAHAGN roi | 
| 
 | 
| ~490av | ARHAVIENE roi | 
| ~470av | NERSEH roi | 
| ~450av | ZAREH roi | 
| ~420av | ARMOG roi | 
| ~390av | PAÏGAM roi | 
| ~360av | VAN roi | 
| ~330av | VAHE roi | 
| 95av-55av | TIGRANE II LE GRAND roi (140av-55av) | 
|  | Cléopâtre du Pont 
 ??? 
 Zozimé 
 ??? | 
| 55av-34av | ARTAVAZDE III roi (-30av) | 
| 34av-30av | ALEXANDRE HÉLIOS roi (40av-) | 
| Jotapé d'Atropène | 
| 30av-20av | ARTAXIAS II roi | 
| 20av-6av | TIGRANE III roi | 
| 6av-6av | ARTAVAZDE IV roi | 
| 6av-5av | TIGRANE IV roi | 
| Erato | 
| 6av-2av 6-12 | ERATO reine | 
|  | Tigrane IV | 
| 2av-4 | ARIOBARZANE II D'ATROPENE roi | 
| 4-6 | ARTAVAZDE V roi | 
| 6-12 | TIGRANE V HÉRODE roi | 
| 12-16 | VONONES roi (-19) | 
| 18-34 | ARTAXIAS III ZÉNON roi | 
| 34-35 | ARSACE Ier roi | 
| 34-35 | ORODÈS Ier roi | 
| 35-52 | MITHRIDATE D'IBÉRIE roi | 
| Fille de Pharasman Ier d'Ibérie 
 | 
| 52-53 | RHADAMISTE D'IBÉRIE roi | 
| Zénobie 
 | 
| 53-58 62-73 | TIRIDATE Ier roi | 
|  | Zénobie | 
| 58-62 | TIGRANE VI roi | 
| 
 | 
| 73-110 | SANADROUG Ier roi | 
| 100-113 | AXIDARES roi | 
| 113-114 | PARTHAMASIRIS roi | 
| 116-138 | VOLOGÈSE Ier roi | 
| 
 | 
| 140-144 161-163 | PAKOROS roi | 
| 144-161 164-185 | SOHAEMUS roi | 
| 180-191 | VOLOGÈSE II roi | 
| Fille de Pharasman III d'Ibérie
	
 | 
| 185-197 | SANADROUG II roi | 
| 191-216 | CHOSROES Ier LE GRAND roi | 
| 217-252 | TIRIDATE II roi | 
| 252-271 | ARDAVAZDE VI roi | 
| 271-293 | NARSES DE PERSE roi | 
| 280-287 | CHOSROES II roi | 
| 287-298 | TIRIDATE III roi | 
| 298-330 | TIRIDATE IV LE GRAND roi | 
|  | Aschken 
 | 
| 330-339 | CHOSROES III LE PETIT roi | 
| Olympias 
 | 
| 339-350 | TIGRANE VII roi (-360) | 
| 
 | 
| 350-367 | ARSACE II roi | 
| Olympia Ablavius Parandgem (-359) Pharantzem | 
| 369-374 | PAP roi | 
| Zarmandoukht | 
| 374-378 | VARAZDAT roi | 
| 378-379 | ZARMANDOUKHT reine | 
| Pap | 
| 384-390 | ARSACE III roi | 
| Vardandukht Mamikonian | 
| 384-386 | VALARCHAK roi | 
| X Bagratide | 
| 387-392 414-415 | CHOSROES IV roi | 
| Zerouantoukhd de Perse | 
| 392-414 | VRAM SHÂHPOUH roi | 
| 415-421 | SHAPUR roi | 
| 423-428 | ARTAXIAS IV roi (404-) | 
| 428-442 | VEH MIHR SHAPUR marzban | 
| 442-451 | VASAK Ier, PRINCE DE SIOUNIE marzban | 
| 451-465 | ADHUR HORDMIDZ marzban | 
| 465-481 | ADHUR GUSCHNASP marzban | 
| 481-482 | SAHAK II BAGRATOUNI marzban | 
| 482-483 484-505 | VASSAK II LE GRAND, SPARAPET DE MAMIKONIAN marzban (440-510) | 
| 483-483 | ZARMIHR KAREN marzban | 
| 483-484 | SHAHPUR DE REYY marzban | 
| 505-509 | VARD LE PATRICE, SPARAPET DE MAMIKONIAN marzban | 
| 509-518 552-554 | GUSHNASP VAHRAM marzban | 
| 518-548 | MEJÈJ GNOUNI marzban | 
| 548-552 554-560 | TAN SHAPUR marzban | 
| 560-564 | VARAZDAT marzban | 
| 564-572 | SUREN marzban | 
| 572-572 573-577 | VARDAN II, SPARAPET DE MAMIKONIAN marzban | 
| 572-572 | MIHRAN MIHREVANDAK marzban | 
| 573-573 | GOLON MIHRAN marzban | 
| 577-580 | THAM KHUSRU marzban | 
| 580-581 | VARAZ VZUR marzban | 
| 581-588 | ASPAHBADH PAHLAV marzban | 
| 588-589 | FRAHADH marzban | 
| 589-590 | FRARTI DATAN marzban | 
| 590-591 | MOUSCHEL II, SPARAPET DE MAMIKONIAN marzban | 
| 591-591 | HAMARAKAR marzban | 
| ~592 | VINDATAKAN marzban | 
| ~594 | NAKHVEFAGHAN marzban | 
| ~595 | MERAKBOUT marzban | 
| ~597 | YAZDEN marzban | 
| -599 | BOUTMAH marzban | 
| 599-607 | SMBAT IV BAGRATOUNI marzban | 
| 611-613 | SHAHRAYANPET marzban | 
| 611-613 | SHAHEN VAHMANZADHAGHAN marzban | 
| 613-616 | PARSCHENAZDAT marzban | 
| 616-619 | NAMDAR GOUCHNASP marzban | 
| 619-624 | SHARAPLAKAN marzban | 
| 624-627 | ROZBIHAN marzban | 
| 628-634 645-646 | VARAZ-TIROC II prince | 
| 
 | 
| 635-638 | DAVID SAHAROUNI marzban | 
| 643-645 646-655 | THÉODOROS RECHTOUNI prince | 
| 655-661 | HAMAZASP II, SPARAPET DE MAMIKONIAN prince | 
| 661-685 | GRÉGOIRE Ier, SPARAPET DE MAMIKONIAN prince | 
| 685-690 | ACHOT II prince (645-690) | 
| 
 | 
| 690-691 | NERSEH KAMSARAKAN prince | 
| 693-711  | SMBAT VI BAGRATOUNI prince (670-726) | 
| 732-745 746-750 | ACHOT III L'AVEUGLE prince | 
| 
 | 
| 745-746 750-751 | GRÉGOIRE II, SPARAPET DE MAMIKONIAN prince | 
| 755-761 | SAHAK III prince | 
| 761-772 | SMBAT VII prince (735-775) | 
| Soeur de Samuel II Mamikonian 
 | 
| 780-785 | TATJAT ANTZÉVASTI prince | 
| 806-826 | ACHOT IV MSAKER prince (760-826) | 
| 
 | 
| 830-851 | BAGRAT II prince | 
| 
 | 
| 862-890 | ACHOT Ier MDEZ roi (820-890) | 
| Kotramide 
 | 
| 890-912 | SMBAT Ier NAHADAK roi (850-912) | 
| 
 | 
| 912-928 | ACHOT II ERKATH roi | 
| Marie de Kachen | 
| 914-936 | ACHOT LE SPARAPET roi | 
| 928-951 | ABBAS Ier roi | 
| Fille de Gourgen II de Tao (-937) 
 | 
| 951-977 | ACHOT III LE MISÉRICORDIEUX roi | 
| Khosrovanoush (-981) 
 | 
| 977-989 | SMBAT II LE DOMINATEUR roi | 
| 989-1020 | GAGIK Ier LE ROI DES ROIS roi | 
| 1020-1041 | SMBAT III LE PACIFIQUE roi | 
| 
 | 
| 1041-1041 | ACHOT IV LE VAILLANT roi (-1041) | 
| 1042-1045 | GAGIK II roi (1026-1076) | 
| Fille de David de Vaspourakan 
 | 
| 1100- | SUKMAN QUTBI roi | 
 
| Mise à jour : 2023-12-17 |          |